网站:www.wxreneng.com
销售热线:13861693011
地址:江苏省无锡市胡埭镇苏铁路48号

| 序 号 | 名 称 | 单位 | 取 值 范 围 | 备 注 |
| 1 | 烟气入口温度 | ℃ | 100-180 | |
| 2 | 烟气出口温度 | ℃ | 80-100 | 因煤种而异 |
| 3 | 水入口温度 | ℃ | 45-80 | |
| 4 | 水出口温度 | ℃ | 60-120 | |
| 5 | 烟气阻力 | kPa | <1.0 | (设计值<0.8) |
| 6 | 水流动阻力 | MPa | <0.25 | 换热器部分 |
| 7 | 暖风器工质阻力 | MPa | <0.25 |
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了
网站:www.wxreneng.com
销售热线:13861693011
地址:江苏省无锡市胡埭镇苏铁路48号